
| Tshuaj npe | Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
| Synonym | Cellulose ether;Hypromellose;Cellulose, 2-hydroxypropyl methyl ether;Hydroxypropyl methyl cellulose;HPMC;MHPC |
| CAS nr | 9004-65-3 |
| EC Number | 618-389-6 |
| Hom | EipponCell |
| Qib khoom | HPMC YB 5200M |
| Solubility | Dej Soluble Cellulose Ether |
| Lub cev daim ntawv | Dawb mus rau dawb cellulose hmoov |
| Methoxy | 19.0% - 24.0% |
| Hydroxypropoxy | 4.0-12.0% |
| Moisture | Max.6% |
| PH | 4.0-8.0 Nws |
| Viscosity Brookfield 2% tov | Min 70000 mPa.s |
| Viscosity NDJ 2% tov | 160000-240000 mPa.S |
| Cov ntsiab lus tshauv | Max 5.0% |
| Mesh loj | 99% dhau 100 mesh |
| HS code | 3912.39 ib |
Mayu Chemical Industry Park, Jinzhou City, Hebei, Suav
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Cov ntaub ntawv tseeb